Market Lead

Contained Australia: Ad Consolidation Report

Meta Ads: New Ad 04 Launch Optimization
Tuesday, 17 February 2026 | Completed at 3:44pm AEDT
46
Ads Paused
24
Ad Sets Updated
10
Active Campaigns
2
Ads per Ad Set (Target)

Objective

New creative Ad 04 | Image 01 | Ad Copy 04 was recently launched across all Contained Australia campaigns. To give the new ad fair opportunity to receive budget and spend, we consolidated each ad set down to 2 active ads: the new Ad 04 plus the best-performing existing ad (by CTR with volume consideration).

This prevents Meta's algorithm from defaulting spend to established high-spend ads and starving the new creative of delivery.

Note: [NSW] Prospecting (Broad)

Ad 04 does not exist in this ad set. The 2 best-performing ads were kept active (Ad 01 at 5.11% CTR + Ad 03 at 5.79% CTR), and Ad 02 was paused. Ad 04 should be added to this ad set to maintain consistency.

Note: [QLD] Construction

This ad set only had 2 active ads (Ad 03 + Ad 04), so no changes were needed. Already at the target of 2 ads.

Note: [VIC] Prospecting (Broad)

This ad set had a duplicate Ad 04 (two copies). The lower-performing duplicate (1.51% CTR) was paused. The better copy (2.72% CTR) was kept active.

Changes by Campaign

[ML] [NSW] Prospecting

Targeting: [NSW] Mining
AdCTRSpendImpressionsLPVLeadsStatus
Ad 04 | Image 01 | Ad Copy 043.83%$3.8936641ACTIVE
Ad 01 | Image 01 | Ad Copy 015.10%$79.115,643993KEPT
Ad 03 | Video 02 | Ad Copy 033.12%$0.916421PAUSED
Ad 02 | Video 01 | Ad Copy 021.98%$2.4220210PAUSED
Targeting: [NSW] Farming
AdCTRSpendImpressionsLPVLeadsStatus
Ad 04 | Image 01 | Ad Copy 042.94%$1.8017020ACTIVE
Ad 01 | Image 01 | Ad Copy 015.29%$28.312,041366KEPT
Ad 02 | Video 01 | Ad Copy 022.74%$15.1583871PAUSED
Ad 03 | Video 02 | Ad Copy 031.92%$2.3315610PAUSED
Targeting: [NSW] Agriculture
AdCTRSpendImpressionsLPVLeadsStatus
Ad 04 | Image 01 | Ad Copy 042.80%$4.8150040ACTIVE
Ad 01 | Image 01 | Ad Copy 014.62%$43.823,244283KEPT
Ad 03 | Video 02 | Ad Copy 034.84%$0.886210PAUSED
Ad 02 | Video 01 | Ad Copy 023.53%$1.318510PAUSED
Targeting: [NSW] Construction
AdCTRSpendImpressionsLPVLeadsStatus
Ad 04 | Image 01 | Ad Copy 042.40%$6.9070751ACTIVE
Ad 01 | Image 01 | Ad Copy 015.24%$174.3912,30720522KEPT
Ad 02 | Video 01 | Ad Copy 023.17%$41.953,346350PAUSED
Ad 03 | Video 02 | Ad Copy 030.66%$1.4115110PAUSED

[ML] [NSW] Prospecting (Broad)

Targeting: [NSW] BROAD (No Ad 04 in this ad set)
AdCTRSpendImpressionsLPVLeadsStatus
Ad 03 | Video 02 | Ad Copy 035.79%$1.9519020KEPT
Ad 01 | Image 01 | Ad Copy 015.11%$204.7814,60121013KEPT
Ad 02 | Video 01 | Ad Copy 022.94%$98.077,109755PAUSED

[ML] [NSW] Retargeting

Targeting: [NSW] All Website Traffic - 180 D
AdCTRSpendImpressionsLPVLeadsStatus
Ad 04 | Image 01 | Ad Copy 041.12%$5.4335720ACTIVE
Ad 01 | Image 01 | Ad Copy 013.27%$77.853,759224KEPT
Ad 03 | Video 02 | Ad Copy 035.16%$2.7721310PAUSED
Ad 02 | Video 01 | Ad Copy 021.59%$7.3831520PAUSED

[ML] [QLD] Prospecting

Targeting: [QLD] Mining
AdCTRSpendImpressionsLPVLeadsStatus
Ad 04 | Image 01 | Ad Copy 043.34%$8.76838100ACTIVE
Ad 01 | Image 01 | Ad Copy 015.27%$89.806,9251219KEPT
Ad 02 | Video 01 | Ad Copy 023.53%$3.9734050PAUSED
Ad 03 | Video 02 | Ad Copy 031.53%$2.4926110PAUSED
Targeting: [QLD] Agriculture
AdCTRSpendImpressionsLPVLeadsStatus
Ad 04 | Image 01 | Ad Copy 043.33%$1.0012020ACTIVE
Ad 01 | Image 01 | Ad Copy 014.65%$29.562,299283KEPT
Ad 02 | Video 01 | Ad Copy 023.77%$7.4555762PAUSED
Ad 03 | Video 02 | Ad Copy 032.26%$3.2426521PAUSED
Targeting: [QLD] Farming
AdCTRSpendImpressionsLPVLeadsStatus
Ad 04 | Image 01 | Ad Copy 042.46%$4.3636651ACTIVE
Ad 01 | Image 01 | Ad Copy 014.50%$33.382,886392KEPT
Ad 02 | Video 01 | Ad Copy 022.94%$7.5161381PAUSED
Ad 03 | Video 02 | Ad Copy 032.48%$2.5816100PAUSED
Targeting: [QLD] Construction (No changes needed, already 2 ads)
AdCTRSpendImpressionsLPVLeadsStatus
Ad 04 | Image 01 | Ad Copy 042.16%$2.3723210ACTIVE
Ad 03 | Video 02 | Ad Copy 034.61%$7.8760870KEPT

[ML] [QLD] Prospecting (Broad)

Targeting: [QLD] BROAD
AdCTRSpendImpressionsLPVLeadsStatus
Ad 04 | Image 01 | Ad Copy 042.86%$7.8291070ACTIVE
Ad 01 | Image 01 | Ad Copy 015.10%$266.8520,80128121KEPT
Ad 02 | Video 01 | Ad Copy 022.93%$118.589,456768PAUSED
Ad 03 | Video 02 | Ad Copy 032.66%$4.7245130PAUSED

[ML] [QLD] Retargeting

Targeting: [QLD] All Website Traffic - 180 D
AdCTRSpendImpressionsLPVLeadsStatus
Ad 04 | Image 01 | Ad Copy 043.46%$4.2031810ACTIVE
Ad 02 | Video 01 | Ad Copy 024.20%$8.4340560KEPT
Ad 01 | Image 01 | Ad Copy 013.79%$47.572,296311PAUSED
Ad 03 | Video 02 | Ad Copy 033.60%$2.0613910PAUSED

[ML] [VIC] Prospecting

Targeting: [VIC] Mining
AdCTRSpendImpressionsLPVLeadsStatus
Ad 04 | Image 01 | Ad Copy 044.08%$8.81759150ACTIVE
Ad 01 | Image 01 | Ad Copy 014.83%$22.051,388190KEPT
Ad 03 | Video 02 | Ad Copy 038.51%$0.624710PAUSED
Ad 02 | Video 01 | Ad Copy 023.36%$3.4823810PAUSED
Targeting: [VIC] Construction
AdCTRSpendImpressionsLPVLeadsStatus
Ad 04 | Image 01 | Ad Copy 043.40%$2.2223520ACTIVE
Ad 01 | Image 01 | Ad Copy 015.13%$188.5213,49920510KEPT
Ad 02 | Video 01 | Ad Copy 022.97%$71.145,752502PAUSED
Ad 03 | Video 02 | Ad Copy 030.00%$0.736500PAUSED
Targeting: [VIC] Farming
AdCTRSpendImpressionsLPVLeadsStatus
Ad 04 | Image 01 | Ad Copy 041.09%$1.3618410ACTIVE
Ad 01 | Image 01 | Ad Copy 014.92%$35.473,132485KEPT
Ad 03 | Video 02 | Ad Copy 035.00%$0.212000PAUSED
Ad 02 | Video 01 | Ad Copy 022.75%$6.0954540PAUSED
Targeting: [VIC] Agriculture
AdCTRSpendImpressionsLPVLeadsStatus
Ad 04 | Image 01 | Ad Copy 041.98%$1.9320210ACTIVE
Ad 01 | Image 01 | Ad Copy 014.47%$62.185,010586KEPT
Ad 02 | Video 01 | Ad Copy 023.47%$1.9617310PAUSED
Ad 03 | Video 02 | Ad Copy 032.99%$0.746700PAUSED

[ML] [VIC] Prospecting (Broad)

Targeting: [VIC] BROAD (Had duplicate Ad 04, lower performer paused)
AdCTRSpendImpressionsLPVLeadsStatus
Ad 04 | Image 01 | Ad Copy 042.72%$3.4736840ACTIVE
Ad 01 | Image 01 | Ad Copy 015.03%$186.1213,4181949KEPT
Ad 03 | Video 02 | Ad Copy 033.88%$10.1372281PAUSED
Ad 02 | Video 01 | Ad Copy 023.42%$51.603,509233PAUSED
Ad 04 | Image 01 | Ad Copy 04 (duplicate)1.51%$4.8046510PAUSED

[ML] [VIC] Retargeting

Targeting: [VIC] All Website Traffic - 180 D
AdCTRSpendImpressionsLPVLeadsStatus
Ad 04 | Image 01 | Ad Copy 041.39%$3.4821600ACTIVE
Ad 01 | Image 01 | Ad Copy 013.65%$54.682,629301KEPT
Ad 03 | Video 02 | Ad Copy 032.04%$1.7814700PAUSED
Ad 02 | Video 01 | Ad Copy 021.69%$3.1217720PAUSED

[ML] [WA] Prospecting

Targeting: [WA] Farming
AdCTRSpendImpressionsLPVLeadsStatus
Ad 04 | Image 01 | Ad Copy 043.29%$1.8415250ACTIVE
Ad 01 | Image 01 | Ad Copy 019.79%$6.10521111KEPT
Ad 03 | Video 02 | Ad Copy 030.00%$0.131400PAUSED
Ad 02 | Video 01 | Ad Copy 020.00%$0.152500PAUSED
Targeting: [WA] Agriculture
AdCTRSpendImpressionsLPVLeadsStatus
Ad 04 | Image 01 | Ad Copy 044.23%$1.5418920ACTIVE
Ad 01 | Image 01 | Ad Copy 016.41%$10.681,030160KEPT
Ad 03 | Video 02 | Ad Copy 0318.18%$0.091110PAUSED
Ad 02 | Video 01 | Ad Copy 025.69%$1.3012320PAUSED
Targeting: [WA] Mining
AdCTRSpendImpressionsLPVLeadsStatus
Ad 04 | Image 01 | Ad Copy 042.88%$4.0038251ACTIVE
Ad 01 | Image 01 | Ad Copy 017.37%$5.92502100KEPT
Ad 02 | Video 01 | Ad Copy 023.73%$1.5213410PAUSED
Ad 03 | Video 02 | Ad Copy 030.00%$0.061300PAUSED
Targeting: [WA] Construction
AdCTRSpendImpressionsLPVLeadsStatus
Ad 04 | Image 01 | Ad Copy 041.10%$0.589100ACTIVE
Ad 01 | Image 01 | Ad Copy 016.62%$47.664,095774KEPT
Ad 02 | Video 01 | Ad Copy 024.23%$0.797100PAUSED
Ad 03 | Video 02 | Ad Copy 030.00%$0.213200PAUSED

[ML] [WA] Prospecting (Broad)

Targeting: [WA] BROAD
AdCTRSpendImpressionsLPVLeadsStatus
Ad 04 | Image 01 | Ad Copy 045.70%$13.011,210201ACTIVE
Ad 01 | Image 01 | Ad Copy 016.52%$62.675,417959KEPT
Ad 02 | Video 01 | Ad Copy 024.38%$21.331,851262PAUSED
Ad 03 | Video 02 | Ad Copy 033.50%$2.2120010PAUSED

[ML] [WA] Retargeting

Targeting: [WA] All Website Traffic - 180 D
AdCTRSpendImpressionsLPVLeadsStatus
Ad 04 | Image 01 | Ad Copy 040.53%$5.2019011ACTIVE
Ad 01 | Image 01 | Ad Copy 011.34%$11.6437220KEPT
Ad 03 | Video 02 | Ad Copy 030.00%$0.00000PAUSED
Ad 02 | Video 01 | Ad Copy 020.00%$0.411200PAUSED

Decision Criteria

  • Primary metric: CTR (Click-Through Rate) with volume consideration
  • Volume threshold: Ads with fewer than 100 impressions were deprioritized regardless of CTR (statistically insignificant)
  • New Ad 04: Always kept active regardless of current performance (needs opportunity to gather data)
  • Companion ad: The highest-CTR ad with meaningful volume in each ad set
  • Result: In 22 of 23 ad sets with Ad 04, Ad 01 (Image) was the best companion. In [QLD] Retargeting, Ad 02 (Video) had the best CTR.

Action Items

  • Add Ad 04 to the [NSW] Prospecting (Broad) ad set (currently missing)
  • Monitor Ad 04 performance across all ad sets over the next 7 days
  • If Ad 04 consistently outperforms the companion ad in an ad set, consider pausing the companion and testing new creatives
  • Review in 7 days to assess whether Ad 04 has received sufficient spend and delivery