Contained Australia: Ad Consolidation Report
Meta Ads: New Ad 04 Launch Optimization
Tuesday, 17 February 2026 | Completed at 3:44pm AEDT
2
Ads per Ad Set (Target)
Objective
New creative Ad 04 | Image 01 | Ad Copy 04 was recently launched across all Contained Australia campaigns. To give the new ad fair opportunity to receive budget and spend, we consolidated each ad set down to 2 active ads: the new Ad 04 plus the best-performing existing ad (by CTR with volume consideration).
This prevents Meta's algorithm from defaulting spend to established high-spend ads and starving the new creative of delivery.
Note: [NSW] Prospecting (Broad)
Ad 04 does not exist in this ad set. The 2 best-performing ads were kept active (Ad 01 at 5.11% CTR + Ad 03 at 5.79% CTR), and Ad 02 was paused. Ad 04 should be added to this ad set to maintain consistency.
Note: [QLD] Construction
This ad set only had 2 active ads (Ad 03 + Ad 04), so no changes were needed. Already at the target of 2 ads.
Note: [VIC] Prospecting (Broad)
This ad set had a duplicate Ad 04 (two copies). The lower-performing duplicate (1.51% CTR) was paused. The better copy (2.72% CTR) was kept active.
Changes by Campaign
[ML] [NSW] Prospecting
Targeting: [NSW] Mining
| Ad | CTR | Spend | Impressions | LPV | Leads | Status |
| Ad 04 | Image 01 | Ad Copy 04 | 3.83% | $3.89 | 366 | 4 | 1 | ACTIVE |
| Ad 01 | Image 01 | Ad Copy 01 | 5.10% | $79.11 | 5,643 | 99 | 3 | KEPT |
| Ad 03 | Video 02 | Ad Copy 03 | 3.12% | $0.91 | 64 | 2 | 1 | PAUSED |
| Ad 02 | Video 01 | Ad Copy 02 | 1.98% | $2.42 | 202 | 1 | 0 | PAUSED |
Targeting: [NSW] Farming
| Ad | CTR | Spend | Impressions | LPV | Leads | Status |
| Ad 04 | Image 01 | Ad Copy 04 | 2.94% | $1.80 | 170 | 2 | 0 | ACTIVE |
| Ad 01 | Image 01 | Ad Copy 01 | 5.29% | $28.31 | 2,041 | 36 | 6 | KEPT |
| Ad 02 | Video 01 | Ad Copy 02 | 2.74% | $15.15 | 838 | 7 | 1 | PAUSED |
| Ad 03 | Video 02 | Ad Copy 03 | 1.92% | $2.33 | 156 | 1 | 0 | PAUSED |
Targeting: [NSW] Agriculture
| Ad | CTR | Spend | Impressions | LPV | Leads | Status |
| Ad 04 | Image 01 | Ad Copy 04 | 2.80% | $4.81 | 500 | 4 | 0 | ACTIVE |
| Ad 01 | Image 01 | Ad Copy 01 | 4.62% | $43.82 | 3,244 | 28 | 3 | KEPT |
| Ad 03 | Video 02 | Ad Copy 03 | 4.84% | $0.88 | 62 | 1 | 0 | PAUSED |
| Ad 02 | Video 01 | Ad Copy 02 | 3.53% | $1.31 | 85 | 1 | 0 | PAUSED |
Targeting: [NSW] Construction
| Ad | CTR | Spend | Impressions | LPV | Leads | Status |
| Ad 04 | Image 01 | Ad Copy 04 | 2.40% | $6.90 | 707 | 5 | 1 | ACTIVE |
| Ad 01 | Image 01 | Ad Copy 01 | 5.24% | $174.39 | 12,307 | 205 | 22 | KEPT |
| Ad 02 | Video 01 | Ad Copy 02 | 3.17% | $41.95 | 3,346 | 35 | 0 | PAUSED |
| Ad 03 | Video 02 | Ad Copy 03 | 0.66% | $1.41 | 151 | 1 | 0 | PAUSED |
[ML] [NSW] Prospecting (Broad)
Targeting: [NSW] BROAD (No Ad 04 in this ad set)
| Ad | CTR | Spend | Impressions | LPV | Leads | Status |
| Ad 03 | Video 02 | Ad Copy 03 | 5.79% | $1.95 | 190 | 2 | 0 | KEPT |
| Ad 01 | Image 01 | Ad Copy 01 | 5.11% | $204.78 | 14,601 | 210 | 13 | KEPT |
| Ad 02 | Video 01 | Ad Copy 02 | 2.94% | $98.07 | 7,109 | 75 | 5 | PAUSED |
[ML] [NSW] Retargeting
Targeting: [NSW] All Website Traffic - 180 D
| Ad | CTR | Spend | Impressions | LPV | Leads | Status |
| Ad 04 | Image 01 | Ad Copy 04 | 1.12% | $5.43 | 357 | 2 | 0 | ACTIVE |
| Ad 01 | Image 01 | Ad Copy 01 | 3.27% | $77.85 | 3,759 | 22 | 4 | KEPT |
| Ad 03 | Video 02 | Ad Copy 03 | 5.16% | $2.77 | 213 | 1 | 0 | PAUSED |
| Ad 02 | Video 01 | Ad Copy 02 | 1.59% | $7.38 | 315 | 2 | 0 | PAUSED |
[ML] [QLD] Prospecting
Targeting: [QLD] Mining
| Ad | CTR | Spend | Impressions | LPV | Leads | Status |
| Ad 04 | Image 01 | Ad Copy 04 | 3.34% | $8.76 | 838 | 10 | 0 | ACTIVE |
| Ad 01 | Image 01 | Ad Copy 01 | 5.27% | $89.80 | 6,925 | 121 | 9 | KEPT |
| Ad 02 | Video 01 | Ad Copy 02 | 3.53% | $3.97 | 340 | 5 | 0 | PAUSED |
| Ad 03 | Video 02 | Ad Copy 03 | 1.53% | $2.49 | 261 | 1 | 0 | PAUSED |
Targeting: [QLD] Agriculture
| Ad | CTR | Spend | Impressions | LPV | Leads | Status |
| Ad 04 | Image 01 | Ad Copy 04 | 3.33% | $1.00 | 120 | 2 | 0 | ACTIVE |
| Ad 01 | Image 01 | Ad Copy 01 | 4.65% | $29.56 | 2,299 | 28 | 3 | KEPT |
| Ad 02 | Video 01 | Ad Copy 02 | 3.77% | $7.45 | 557 | 6 | 2 | PAUSED |
| Ad 03 | Video 02 | Ad Copy 03 | 2.26% | $3.24 | 265 | 2 | 1 | PAUSED |
Targeting: [QLD] Farming
| Ad | CTR | Spend | Impressions | LPV | Leads | Status |
| Ad 04 | Image 01 | Ad Copy 04 | 2.46% | $4.36 | 366 | 5 | 1 | ACTIVE |
| Ad 01 | Image 01 | Ad Copy 01 | 4.50% | $33.38 | 2,886 | 39 | 2 | KEPT |
| Ad 02 | Video 01 | Ad Copy 02 | 2.94% | $7.51 | 613 | 8 | 1 | PAUSED |
| Ad 03 | Video 02 | Ad Copy 03 | 2.48% | $2.58 | 161 | 0 | 0 | PAUSED |
Targeting: [QLD] Construction (No changes needed, already 2 ads)
| Ad | CTR | Spend | Impressions | LPV | Leads | Status |
| Ad 04 | Image 01 | Ad Copy 04 | 2.16% | $2.37 | 232 | 1 | 0 | ACTIVE |
| Ad 03 | Video 02 | Ad Copy 03 | 4.61% | $7.87 | 608 | 7 | 0 | KEPT |
[ML] [QLD] Prospecting (Broad)
Targeting: [QLD] BROAD
| Ad | CTR | Spend | Impressions | LPV | Leads | Status |
| Ad 04 | Image 01 | Ad Copy 04 | 2.86% | $7.82 | 910 | 7 | 0 | ACTIVE |
| Ad 01 | Image 01 | Ad Copy 01 | 5.10% | $266.85 | 20,801 | 281 | 21 | KEPT |
| Ad 02 | Video 01 | Ad Copy 02 | 2.93% | $118.58 | 9,456 | 76 | 8 | PAUSED |
| Ad 03 | Video 02 | Ad Copy 03 | 2.66% | $4.72 | 451 | 3 | 0 | PAUSED |
[ML] [QLD] Retargeting
Targeting: [QLD] All Website Traffic - 180 D
| Ad | CTR | Spend | Impressions | LPV | Leads | Status |
| Ad 04 | Image 01 | Ad Copy 04 | 3.46% | $4.20 | 318 | 1 | 0 | ACTIVE |
| Ad 02 | Video 01 | Ad Copy 02 | 4.20% | $8.43 | 405 | 6 | 0 | KEPT |
| Ad 01 | Image 01 | Ad Copy 01 | 3.79% | $47.57 | 2,296 | 31 | 1 | PAUSED |
| Ad 03 | Video 02 | Ad Copy 03 | 3.60% | $2.06 | 139 | 1 | 0 | PAUSED |
[ML] [VIC] Prospecting
Targeting: [VIC] Mining
| Ad | CTR | Spend | Impressions | LPV | Leads | Status |
| Ad 04 | Image 01 | Ad Copy 04 | 4.08% | $8.81 | 759 | 15 | 0 | ACTIVE |
| Ad 01 | Image 01 | Ad Copy 01 | 4.83% | $22.05 | 1,388 | 19 | 0 | KEPT |
| Ad 03 | Video 02 | Ad Copy 03 | 8.51% | $0.62 | 47 | 1 | 0 | PAUSED |
| Ad 02 | Video 01 | Ad Copy 02 | 3.36% | $3.48 | 238 | 1 | 0 | PAUSED |
Targeting: [VIC] Construction
| Ad | CTR | Spend | Impressions | LPV | Leads | Status |
| Ad 04 | Image 01 | Ad Copy 04 | 3.40% | $2.22 | 235 | 2 | 0 | ACTIVE |
| Ad 01 | Image 01 | Ad Copy 01 | 5.13% | $188.52 | 13,499 | 205 | 10 | KEPT |
| Ad 02 | Video 01 | Ad Copy 02 | 2.97% | $71.14 | 5,752 | 50 | 2 | PAUSED |
| Ad 03 | Video 02 | Ad Copy 03 | 0.00% | $0.73 | 65 | 0 | 0 | PAUSED |
Targeting: [VIC] Farming
| Ad | CTR | Spend | Impressions | LPV | Leads | Status |
| Ad 04 | Image 01 | Ad Copy 04 | 1.09% | $1.36 | 184 | 1 | 0 | ACTIVE |
| Ad 01 | Image 01 | Ad Copy 01 | 4.92% | $35.47 | 3,132 | 48 | 5 | KEPT |
| Ad 03 | Video 02 | Ad Copy 03 | 5.00% | $0.21 | 20 | 0 | 0 | PAUSED |
| Ad 02 | Video 01 | Ad Copy 02 | 2.75% | $6.09 | 545 | 4 | 0 | PAUSED |
Targeting: [VIC] Agriculture
| Ad | CTR | Spend | Impressions | LPV | Leads | Status |
| Ad 04 | Image 01 | Ad Copy 04 | 1.98% | $1.93 | 202 | 1 | 0 | ACTIVE |
| Ad 01 | Image 01 | Ad Copy 01 | 4.47% | $62.18 | 5,010 | 58 | 6 | KEPT |
| Ad 02 | Video 01 | Ad Copy 02 | 3.47% | $1.96 | 173 | 1 | 0 | PAUSED |
| Ad 03 | Video 02 | Ad Copy 03 | 2.99% | $0.74 | 67 | 0 | 0 | PAUSED |
[ML] [VIC] Prospecting (Broad)
Targeting: [VIC] BROAD (Had duplicate Ad 04, lower performer paused)
| Ad | CTR | Spend | Impressions | LPV | Leads | Status |
| Ad 04 | Image 01 | Ad Copy 04 | 2.72% | $3.47 | 368 | 4 | 0 | ACTIVE |
| Ad 01 | Image 01 | Ad Copy 01 | 5.03% | $186.12 | 13,418 | 194 | 9 | KEPT |
| Ad 03 | Video 02 | Ad Copy 03 | 3.88% | $10.13 | 722 | 8 | 1 | PAUSED |
| Ad 02 | Video 01 | Ad Copy 02 | 3.42% | $51.60 | 3,509 | 23 | 3 | PAUSED |
| Ad 04 | Image 01 | Ad Copy 04 (duplicate) | 1.51% | $4.80 | 465 | 1 | 0 | PAUSED |
[ML] [VIC] Retargeting
Targeting: [VIC] All Website Traffic - 180 D
| Ad | CTR | Spend | Impressions | LPV | Leads | Status |
| Ad 04 | Image 01 | Ad Copy 04 | 1.39% | $3.48 | 216 | 0 | 0 | ACTIVE |
| Ad 01 | Image 01 | Ad Copy 01 | 3.65% | $54.68 | 2,629 | 30 | 1 | KEPT |
| Ad 03 | Video 02 | Ad Copy 03 | 2.04% | $1.78 | 147 | 0 | 0 | PAUSED |
| Ad 02 | Video 01 | Ad Copy 02 | 1.69% | $3.12 | 177 | 2 | 0 | PAUSED |
[ML] [WA] Prospecting
Targeting: [WA] Farming
| Ad | CTR | Spend | Impressions | LPV | Leads | Status |
| Ad 04 | Image 01 | Ad Copy 04 | 3.29% | $1.84 | 152 | 5 | 0 | ACTIVE |
| Ad 01 | Image 01 | Ad Copy 01 | 9.79% | $6.10 | 521 | 11 | 1 | KEPT |
| Ad 03 | Video 02 | Ad Copy 03 | 0.00% | $0.13 | 14 | 0 | 0 | PAUSED |
| Ad 02 | Video 01 | Ad Copy 02 | 0.00% | $0.15 | 25 | 0 | 0 | PAUSED |
Targeting: [WA] Agriculture
| Ad | CTR | Spend | Impressions | LPV | Leads | Status |
| Ad 04 | Image 01 | Ad Copy 04 | 4.23% | $1.54 | 189 | 2 | 0 | ACTIVE |
| Ad 01 | Image 01 | Ad Copy 01 | 6.41% | $10.68 | 1,030 | 16 | 0 | KEPT |
| Ad 03 | Video 02 | Ad Copy 03 | 18.18% | $0.09 | 11 | 1 | 0 | PAUSED |
| Ad 02 | Video 01 | Ad Copy 02 | 5.69% | $1.30 | 123 | 2 | 0 | PAUSED |
Targeting: [WA] Mining
| Ad | CTR | Spend | Impressions | LPV | Leads | Status |
| Ad 04 | Image 01 | Ad Copy 04 | 2.88% | $4.00 | 382 | 5 | 1 | ACTIVE |
| Ad 01 | Image 01 | Ad Copy 01 | 7.37% | $5.92 | 502 | 10 | 0 | KEPT |
| Ad 02 | Video 01 | Ad Copy 02 | 3.73% | $1.52 | 134 | 1 | 0 | PAUSED |
| Ad 03 | Video 02 | Ad Copy 03 | 0.00% | $0.06 | 13 | 0 | 0 | PAUSED |
Targeting: [WA] Construction
| Ad | CTR | Spend | Impressions | LPV | Leads | Status |
| Ad 04 | Image 01 | Ad Copy 04 | 1.10% | $0.58 | 91 | 0 | 0 | ACTIVE |
| Ad 01 | Image 01 | Ad Copy 01 | 6.62% | $47.66 | 4,095 | 77 | 4 | KEPT |
| Ad 02 | Video 01 | Ad Copy 02 | 4.23% | $0.79 | 71 | 0 | 0 | PAUSED |
| Ad 03 | Video 02 | Ad Copy 03 | 0.00% | $0.21 | 32 | 0 | 0 | PAUSED |
[ML] [WA] Prospecting (Broad)
Targeting: [WA] BROAD
| Ad | CTR | Spend | Impressions | LPV | Leads | Status |
| Ad 04 | Image 01 | Ad Copy 04 | 5.70% | $13.01 | 1,210 | 20 | 1 | ACTIVE |
| Ad 01 | Image 01 | Ad Copy 01 | 6.52% | $62.67 | 5,417 | 95 | 9 | KEPT |
| Ad 02 | Video 01 | Ad Copy 02 | 4.38% | $21.33 | 1,851 | 26 | 2 | PAUSED |
| Ad 03 | Video 02 | Ad Copy 03 | 3.50% | $2.21 | 200 | 1 | 0 | PAUSED |
[ML] [WA] Retargeting
Targeting: [WA] All Website Traffic - 180 D
| Ad | CTR | Spend | Impressions | LPV | Leads | Status |
| Ad 04 | Image 01 | Ad Copy 04 | 0.53% | $5.20 | 190 | 1 | 1 | ACTIVE |
| Ad 01 | Image 01 | Ad Copy 01 | 1.34% | $11.64 | 372 | 2 | 0 | KEPT |
| Ad 03 | Video 02 | Ad Copy 03 | 0.00% | $0.00 | 0 | 0 | 0 | PAUSED |
| Ad 02 | Video 01 | Ad Copy 02 | 0.00% | $0.41 | 12 | 0 | 0 | PAUSED |
Decision Criteria
- Primary metric: CTR (Click-Through Rate) with volume consideration
- Volume threshold: Ads with fewer than 100 impressions were deprioritized regardless of CTR (statistically insignificant)
- New Ad 04: Always kept active regardless of current performance (needs opportunity to gather data)
- Companion ad: The highest-CTR ad with meaningful volume in each ad set
- Result: In 22 of 23 ad sets with Ad 04, Ad 01 (Image) was the best companion. In [QLD] Retargeting, Ad 02 (Video) had the best CTR.
Action Items
- Add Ad 04 to the [NSW] Prospecting (Broad) ad set (currently missing)
- Monitor Ad 04 performance across all ad sets over the next 7 days
- If Ad 04 consistently outperforms the companion ad in an ad set, consider pausing the companion and testing new creatives
- Review in 7 days to assess whether Ad 04 has received sufficient spend and delivery