Google Ads and Meta Ads spend breakdown by project (Early and Milli), June 2024 to October 2025.
Exact dates when the first and last impressions were served for each project and platform.
| Project | Platform | First Impression | Last Impression |
|---|---|---|---|
| Early | Meta Ads | 6 June 2024 | 19 August 2025 |
| Early | Google Ads | 10 June 2024 | 19 August 2025 |
| Milli | Meta Ads | 24 March 2025 | 3 October 2025 |
| Milli | Google Ads | 26 March 2025 | 6 October 2025 |
June 2024 through October 2025 (17 active months).
Google Ads + Meta Ads combined, broken down by Early and Milli
All platforms combined. Early ran Jun 2024 to Aug 2025. Milli launched Mar 2025, wound down Oct 2025.
| Month | Early | Milli | Total |
|---|---|---|---|
| Jun 2024 | $2,984 | $0 | $2,984 |
| Jul 2024 | $4,122 | $0 | $4,122 |
| Aug 2024 | $4,230 | $0 | $4,230 |
| Sep 2024 | $4,666 | $0 | $4,666 |
| Oct 2024 | $4,883 | $0 | $4,883 |
| Nov 2024 | $4,425 | $0 | $4,425 |
| Dec 2024 | $4,505 | $0 | $4,505 |
| Jan 2025 | $4,599 | $0 | $4,599 |
| Feb 2025 | $3,830 | $0 | $3,830 |
| Mar 2025 | $3,993 | $903 | $4,896 |
| Apr 2025 | $4,354 | $2,673 | $7,027 |
| May 2025 | $2,728 | $2,443 | $5,171 |
| Jun 2025 | $3,469 | $2,815 | $6,284 |
| Jul 2025 | $3,471 | $3,110 | $6,581 |
| Aug 2025 | $2,098 | $3,480 | $5,579 |
| Sep 2025 | $0 | $4,415 | $4,415 |
| Oct 2025 | $0 | $338 | $338 |
| TOTAL | $58,357 | $20,177 | $78,534 |
Search campaigns by project
Total Google Ads lifetime: $8,828 (11% of total media spend).
| Month | Early | Milli | Total |
|---|---|---|---|
| Jun 2024 | $530 | $0 | $530 |
| Jul 2024 | $925 | $0 | $925 |
| Aug 2024 | $771 | $0 | $771 |
| Sep 2024 | $489 | $0 | $489 |
| Oct 2024 | $957 | $0 | $957 |
| Nov 2024 | $1,343 | $0 | $1,343 |
| Dec 2024 | $600 | $0 | $600 |
| Jan 2025 | $445 | $0 | $445 |
| Feb 2025 | $305 | $0 | $305 |
| Mar 2025 | $237 | $0 | $237 |
| Apr 2025 | $189 | $318 | $508 |
| May 2025 | $146 | $40 | $186 |
| Jun 2025 | $154 | $90 | $243 |
| Jul 2025 | $101 | $343 | $444 |
| Aug 2025 | $46 | $295 | $341 |
| Sep 2025 | $0 | $481 | $481 |
| Oct 2025 | $0 | $23 | $23 |
| TOTAL | $7,239 | $1,589 | $8,828 |
Prospecting and retargeting campaigns by project
Total Meta Ads lifetime: $69,706 (89% of total media spend).
| Month | Early | Milli | Total |
|---|---|---|---|
| Jun 2024 | $2,454 | $0 | $2,454 |
| Jul 2024 | $3,197 | $0 | $3,197 |
| Aug 2024 | $3,459 | $0 | $3,459 |
| Sep 2024 | $4,177 | $0 | $4,177 |
| Oct 2024 | $3,927 | $0 | $3,927 |
| Nov 2024 | $3,081 | $0 | $3,081 |
| Dec 2024 | $3,905 | $0 | $3,905 |
| Jan 2025 | $4,154 | $0 | $4,154 |
| Feb 2025 | $3,525 | $0 | $3,525 |
| Mar 2025 | $3,756 | $903 | $4,659 |
| Apr 2025 | $4,165 | $2,354 | $6,519 |
| May 2025 | $2,582 | $2,403 | $4,986 |
| Jun 2025 | $3,315 | $2,725 | $6,040 |
| Jul 2025 | $3,370 | $2,767 | $6,137 |
| Aug 2025 | $2,052 | $3,186 | $5,238 |
| Sep 2025 | $0 | $3,934 | $3,934 |
| Oct 2025 | $0 | $315 | $315 |
| TOTAL | $51,118 | $18,587 | $69,706 |