44 new keywords added across AU and USA Generic Search campaigns. All bids standardised to $27 CPC.
Overview of changes made to Mutinex Generic Search campaigns on 18 March 2026
A targeted keyword expansion across both AU and USA campaigns, with bid standardisation across all ad groups.
None of the keywords from the provided list already existed in either campaign. All 44 new keywords were added cleanly with no conflicts or duplicates.
All new keywords set to Exact Match at $27 CPC.
22 keywords per campaign (44 total) - identical lists across AU and USA
All keywords set to Exact Match at $27 CPC. Same keyword list applied to both AU and USA campaigns.
| # | Keyword | Ad Group | Match Type | CPC Bid | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | media mix modeling software | mmm | Exact | $27 | New |
| 2 | media mix modeling platform | mmm | Exact | $27 | New |
| 3 | marketing mix modeling tool | mmm | Exact | $27 | New |
| 4 | mmm platform | mmm | Exact | $27 | New |
| 5 | mmm software | mmm | Exact | $27 | New |
| 6 | mmm tool marketing | mmm | Exact | $27 | New |
| 7 | marketing measurement platform | mmm | Exact | $27 | New |
| 8 | marketing measurement software | mmm | Exact | $27 | New |
| 9 | marketing effectiveness measurement | mmm | Exact | $27 | New |
| 10 | marketing effectiveness platform | mmm | Exact | $27 | New |
| # | Keyword | Ad Group | Match Type | CPC Bid | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | media attribution tool | attribution | Exact | $27 | New |
| 12 | cross channel attribution | attribution | Exact | $27 | New |
| 13 | multi touch attribution software | attribution | Exact | $27 | New |
| 14 | incrementality testing | attribution | Exact | $27 | New |
| 15 | incrementality measurement | attribution | Exact | $27 | New |
| 16 | incremental lift measurement | attribution | Exact | $27 | New |
| 17 | marketing incrementality platform | attribution | Exact | $27 | New |
| # | Keyword | Ad Group | Match Type | CPC Bid | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | cmo dashboard software | analytics | Exact | $27 | New |
| 19 | marketing decision intelligence | analytics | Exact | $27 | New |
| 20 | marketing investment optimization | analytics | Exact | $27 | New |
| 21 | enterprise marketing analytics | analytics | Exact | $27 | New |
| 22 | marketing planning and forecasting tool | analytics | Exact | $27 | New |
The above 22 keywords were added identically to both [ML] Search - Generic [AU] (ID: 23633943330) and [ML] Search - Generic [USA] (ID: 23633943324), bringing the total new keywords to 44.
22 existing keywords had bids raised to match the new $27 standard
11 keywords per campaign updated to $27 CPC. AU was $13, USA was $18. Same keyword set in both campaigns.
| # | Keyword | Ad Group | Old Bid (AU) | New Bid | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | marketing mix modeling | mmm | $13 | $27 | +$14 (+108%) |
| 2 | marketing mix modelling | mmm | $13 | $27 | +$14 (+108%) |
| 3 | marketing mix modeling software | mmm | $13 | $27 | +$14 (+108%) |
| 4 | media mix modelling | mmm | $13 | $27 | +$14 (+108%) |
| 5 | marketing analytics platform | analytics | $13 | $27 | +$14 (+108%) |
| 6 | marketing analytics software | analytics | $13 | $27 | +$14 (+108%) |
| 7 | marketing analytics tools | analytics | $13 | $27 | +$14 (+108%) |
| 8 | predictive marketing analytics | analytics | $13 | $27 | +$14 (+108%) |
| 9 | marketing attribution platform | attribution | $13 | $27 | +$14 (+108%) |
| 10 | marketing performance measurement | attribution | $13 | $27 | +$14 (+108%) |
| 11 | marketing attribution software | attribution | $13 | $27 | +$14 (+108%) |
| # | Keyword | Ad Group | Old Bid (USA) | New Bid | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | marketing mix modeling | mmm | $18 | $27 | +$9 (+50%) |
| 2 | marketing mix modelling | mmm | $18 | $27 | +$9 (+50%) |
| 3 | marketing mix modeling software | mmm | $18 | $27 | +$9 (+50%) |
| 4 | media mix modelling | mmm | $18 | $27 | +$9 (+50%) |
| 5 | marketing analytics platform | analytics | $18 | $27 | +$9 (+50%) |
| 6 | marketing analytics software | analytics | $18 | $27 | +$9 (+50%) |
| 7 | marketing analytics tools | analytics | $18 | $27 | +$9 (+50%) |
| 8 | predictive marketing analytics | analytics | $18 | $27 | +$9 (+50%) |
| 9 | marketing attribution platform | attribution | $18 | $27 | +$9 (+50%) |
| 10 | marketing performance measurement | attribution | $18 | $27 | +$9 (+50%) |
| 11 | marketing attribution software | attribution | $18 | $27 | +$9 (+50%) |
6 ad group default bids updated to $27 across both campaigns
All 6 ad group default bids updated to $27 CPC to match the new keyword-level bids.
| Campaign | Ad Group | Old Default Bid | New Default Bid | Change |
|---|---|---|---|---|
| [ML] Search - Generic [AU] | mmm | $13 | $27 | +$14 (+108%) |
| [ML] Search - Generic [AU] | analytics | $13 | $27 | +$14 (+108%) |
| [ML] Search - Generic [AU] | attribution | $13 | $27 | +$14 (+108%) |
| [ML] Search - Generic [USA] | mmm | $18 | $27 | +$9 (+50%) |
| [ML] Search - Generic [USA] | analytics | $18 | $27 | +$9 (+50%) |
| [ML] Search - Generic [USA] | attribution | $18 | $27 | +$9 (+50%) |
Total keyword coverage across both Generic campaigns after all changes
Both campaigns now have 33 keywords each (66 total), all at $27 CPC.
| Campaign | Ad Group | Pre-Update Count | New Keywords Added | Total After | CPC |
|---|---|---|---|---|---|
| [ML] Search - Generic [AU] | mmm | 4 | +10 | 14 | $27 |
| [ML] Search - Generic [AU] | attribution | 3 | +7 | 10 | $27 |
| [ML] Search - Generic [AU] | analytics | 4 | +5 | 9 | $27 |
| AU Campaign Total | All ad groups | 11 | +22 | 33 | $27 |
| [ML] Search - Generic [USA] | mmm | 4 | +10 | 14 | $27 |
| [ML] Search - Generic [USA] | attribution | 3 | +7 | 10 | $27 |
| [ML] Search - Generic [USA] | analytics | 4 | +5 | 9 | $27 |
| USA Campaign Total | All ad groups | 11 | +22 | 33 | $27 |
| GRAND TOTAL | Both campaigns | 22 | +44 | 66 | $27 |
Both Mutinex Generic Search campaigns (AU + USA) now have 33 keywords each at a unified $27 CPC.
All keywords are Exact Match. All ad group default bids align at $27. No keywords were skipped or duplicated.
Keyword coverage now spans MMM (media mix modeling), attribution (incrementality, multi-touch), and analytics (CMO dashboards, marketing intelligence).