Audits & Reviews 27 reports
| Client | Report | Type | Link |
| Alluring Kitchens | Meta Ads Audit | Audit | Open |
| Alluring Kitchens | PPC Audit | Audit | Open |
| Alluring Kitchens | Sales Audit | Audit | Open |
| Blue Carbon | B2B Audit | Audit | Open |
| Blue Carbon | Website Audit | Website Audit | Open |
| Buscharter | Conversion Gap Analysis | Audit | Open |
| Contained Australia | Strategy Audit | Audit | Open |
| Contar | Competitive Analysis (vs MasterValue) | Audit | Open |
| Fun Gear | Due Diligence | Audit | Open |
| Fun Gear | Google Ads Audit | Audit | Open |
| Fun Gear | Website Audit | Website Audit | Open |
| Fun Gear | Website Audit v2 | Website Audit | Open |
| Lucerne | Full Audit | Audit | Open |
| Lucerne | Meta Ads Audit | Audit | Open |
| Mad Hats | CRO Audit | CRO | Open |
| Mad Hats | Google Ads Audit | Audit | Open |
| Mad Hats | Website Audit | Website Audit | Open |
| Mad Hats | Website Audit v2 | Website Audit | Open |
| Monsuri | Google Ads Audit | Audit | Open |
| Monsuri | Google Ads Audit (Feb) | Audit | Open |
| Monsuri | Website CRO Executive Summary | CRO | Open |
| Nomad the Label | AU Google Ads Audit | Audit | Open |
| Oceanbotics | Comprehensive Audit | Audit | Open |
| Offsider AG | Gaps & Opportunities Analysis | Audit | Open |
| Offsider AG | Google Ads Audit | Audit | Open |
| River City Trailers | Account Review | Audit | Open |
| Saint Reine | Audit | Audit | Open |
Strategy & Planning 26 reports
| Client | Report | Type | Link |
| Buscharter | AI Max Research | Strategy | Open |
| Casad Health | 2026 Strategy Report | Strategy | Open |
| Contained Australia | B2B Ad Strategy | Strategy | Open |
| Contained Australia | CRM Strategy | Strategy | Open |
| Contained Australia | GHL Strategy | Strategy | Open |
| Fun Gear | Storefront Optimization | Strategy | Open |
| Kayak Pools | 2026 Strategy Report | Strategy | Open |
| Kayak Pools | 2026 Testing Roadmap | Strategy | Open |
| Kayak Pools | State Expansion | Strategy | Open |
| Lucerne | AI Implementation Plan | Strategy | Open |
| Market Lead | Enterprise Offer Analysis | Strategy | Open |
| Market Lead | LinkedIn Strategy | Strategy | Open |
| Monsuri | Meta Ads Pricing | Strategy | Open |
| Mutinex | Campaign Build | Strategy | Open |
| Nomad the Label | Call Prep (March) | Strategy | Open |
| Nomad the Label | GBP Content Hub | Strategy | Open |
| Nomad the Label | Pricing Review | Strategy | Open |
| Nomad the Label | Retention Strategy | Strategy | Open |
| Nomad the Label | Services Pricing | Strategy | Open |
| Oceanbotics | Meta Campaign Setup | Strategy | Open |
| Offsider AG | B2B Strategy | Strategy | Open |
| Offsider AG | CRM Build Guide | Strategy | Open |
| Offsider AG | Growth Strategy | Strategy | Open |
| Offsider AG | Talking Notes | Strategy | Open |
| Saint Reine | Sales Playbook | Strategy | Open |
| Shift | Growth Strategy | Strategy | Open |
Performance & Insights 25 reports
| Client | Report | Type | Link |
| Alluring Kitchens | Outdoor Kitchen Ads Review | Ad Review | Open |
| Buscharter | Facebook Lead Attribution 2026 | Performance | Open |
| Buscharter | Transporters Performance | Performance | Open |
| Casad Health | 30-Day Insights | Performance | Open |
| Casad Health | Feb Insights | Performance | Open |
| Contained Australia | Ad Pause Report | Performance | Open |
| Contained Australia | Ad Pause Report (March) | Performance | Open |
| DM Property | Media Spend | Performance | Open |
| Fun Gear | Monthly Performance (Feb) | Performance | Open |
| Kayak Pools | RSA Pay Later Update | Performance | Open |
| Lateral Estate | 30-Day Performance | Performance | Open |
| Lateral Estate | Weekly Update | Performance | Open |
| Mad Hats | Monthly Performance (Feb) | Performance | Open |
| Market Lead | Active Ads Review (March 2026) | Ad Review | Open |
| Market Lead | Meta Ads Review | Ad Review | Open |
| Market Lead | Meta Ads Review (Feb) | Ad Review | Open |
| Monsuri | Google Ads Executive Summary | Performance | Open |
| Monsuri | Google Ads Review | Ad Review | Open |
| Monsuri | Meta Ads Executive Summary | Performance | Open |
| Mutinex | Keyword Update (March 2026) | Performance | Open |
| MVW | Google Ads Review | Ad Review | Open |
| Nomad the Label | Mariners Song Performance | Performance | Open |
| Ralph Alexandria | Ad Performance Update | Performance | Open |
| Ralph Alexandria | Ads Summary | Ad Review | Open |
| Shift | Performance Update | Performance | Open |
Pitch Decks & Proposals 7 reports
| Client | Report | Type | Link |
| Lateral Estate | Partnership Proposal | Pitch | Open |
| Market Lead | Pitch Deck | Pitch | Open |
| Monsuri | Google Ads Pitch Deck | Pitch | Open |
| Monsuri | Meta Ads Pitch Deck | Pitch | Open |
| Monsuri | Website CRO Pitch Deck | Pitch | Open |
| Offsider AG | Pitch Deck | Pitch | Open |
| Seed Forage Bags | Pitch Deck | Pitch | Open |
Case Studies 4 reports
| Client | Report | Type | Link |
| Market Lead | Case Studies | Case Study | Open |
| Oceanbotics | Case Study | Case Study | Open |
| Oceanbotics | Case Study v2 | Case Study | Open |
| WellnessBetter | Case Study | Case Study | Open |
Landing Pages 7 reports
| Client | Report | Type | Link |
| Market Lead | Landing Page Audit | Landing Page | Open |
| Monsuri | Website Recommendations | Landing Page | Open |
| Mutinex | Landing Page Brief | Landing Page | Open |
| Offsider AG | Landing Page Audit | Landing Page | Open |
| Offsider AG | Landing Page Briefs | Landing Page | Open |
| Offsider AG | Tonto Crush LP Brief | Landing Page | Open |
| River City Trailers | Landing Page Audit | Landing Page | Open |